La NYOS 2 RS est une aile haut de gamme pour les passionnés de cross-country. Conçue comme une évolution de son prédécesseur, le NYOS RS, cette voile combine un vol confortable avec des performances exceptionnelles. L’équipe de conception a optimisé la surface de la voile et réduit la résistance des suspentes pour offrir une vitesse maximale et une finesse améliorée. Le maniement précis et agile de la NYOS 2 RS en fait une aile idéale pour les vols thermiques, avec une excellente capacité de montée.
Avec une structure allégée mais durable, la NYOS 2 RS assure une grande fiabilité et un confort maximal en vol. La technologie brevetée RAST offre une stabilité inégalée et une sécurité accrue, permettant de contrôler cette aile même dans des conditions de vol difficiles.
Pour en savoir plus sur la technologie RAST et comment elle améliore votre expérience de vol, lisez notre article : RAST – l’innovation SWING pour un parapente plus sûr.
Utilisation recommandée :
- Vol loisir : 100%
- Cross-country : 90%
- Hike & Fly et Vol-bivouac : 60%
Taille | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Certification LTF | B | B | B | B | B |
Certification EN | B | B | B | B | B |
Plage de poids autorisée (kg) Min/Max y compris équipement | 55-78 | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 100-125 |
Plage de poids recommandée (kg) Min/Max y compris équipement | 60-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-120 |
Nombre de cellules | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Surface de la voile (m²) | 21,0 | 22,5 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |
Surface projetée de la voile (m²) | 17,9 | 19,1 | 21,3 | 23,0 | 25,5 |
Envergure (m) | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | 13,2 |
Envergure projetée (m) | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,5 |
Allongement | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Allongement projeté | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Poids de la voile (kg) | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.