Lancement et Atterrissage Faciles :
Bord d’Attaque Auto-Gonflant : L’inclusion d’un nouveau bord d’attaque auto-gonflant facilite le processus de lancement. Cette caractéristique permet une inflation rapide et sans tracas de la voile, permettant ainsi à celle-ci de s’élever au-dessus du pilote sans effort, en particulier dans des conditions de vent léger. Un atout précieux pour les terrains montagneux où les conditions de vent peuvent varier. Une inflation facile même en l’absence de vent !
Progression et Apprentissage :
Haute Stabilité : La haute stabilité de la voile est soulignée comme un facteur crucial pour les pilotes en progression pour la randonnée et le vol. Cette stabilité contribue à la confiance du pilote, rendant les premières étapes de la randonnée et du vol en parapente plus abordables.
Maniabilité Simple et Intuitive : L’accent sur une maniabilité simple et intuitive renforce l’idée que ce compagnon d’aventure est conçu pour être convivial, réduisant la courbe d’apprentissage pour les pilotes.
Sécurité et Plaisir :
Sécurité et Plaisir Garantis : La garantie de sécurité et de plaisir est réitérée, soulignant l’engagement du produit à offrir une expérience sûre et agréable. Cela correspond à l’idée que les sports d’aventure doivent équilibrer excitation et sécurité utilisateur.
En résumé, le parapente Tune est un excellent choix pour les débutants, en particulier ceux qui en sont aux premiers stades de l’apprentissage, souhaitant découvrir les sensations du vol sur les pentes d’entraînement. Cette voile est conçue pour offrir une introduction sûre et conviviale au parapente, avec la stabilité et la facilité de contrôle essentielles pour les débutants. Avec ses caractéristiques adaptées, le Tune favorise un environnement d’apprentissage positif, en faisant un choix idéal pour les élèves souhaitant effectuer leurs premiers vols et gagner en confiance sur les pentes.
Caractéristiques Techniques
Taille | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Allongement à plat | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Envergure à plat (m) | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.4 |
Surface projetée (m²) | 16.7 | 17.8 | 20.0 | 21.7 | 23.4 |
Allongement projeté | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Envergure projetée (m) | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
Nombre de cellules | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Aplatissement (%) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
Corde max (m) | 2.52 | 2.64 | 2.77 | 2.88 | 2.99 |
Corde moyenne (m) | 2.08 | 2.18 | 2.28 | 2.37 | 2.46 |
Hauteur des suspentes (m) | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
Schéma des suspentes | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C |
Débattement de l’accélérateur (mm) | NON | NON | NON | NON | NON |
Poids de la voile (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
Poids au décollage (kg) | 40-65 | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-110 |
Certification | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 |
Matériaux
Composant | Matériau |
---|---|
Bord d’attaque de la surface supérieure | MYUNGJIN TEXTILE MJ40 MF |
Surface supérieure hors bord d’attaque | MYUNGJIN TEXTILE MJ40 MF |
Surface inférieure | MYUNGJIN TEXTILE MJ40 MF |
Nervures soutenues | MYUNGJIN TEXTILE MJ38 HF / MJ32 HF |
Nervures non soutenues | MYUNGJIN TEXTILE MJ38 HF / MJ32 HF |
Nervures diagonales | MYUNGJIN TEXTILE MJ32 HF |
Cascades supérieures des suspentes | DAVINCI TNL 80 |
Cascades médianes des suspentes | DAVINCI TNL180/145 |
Cascades principales (inférieures) des suspentes | DAVINCI TNL 280/220/180 |
Cascade supérieure des stabilos | DAVINCI TNL 80 |
Cascade principale (inférieure) des stabilos | DAVINCI TNL 180 |
Cascade supérieure des freins | DAVINCI TNL 80 |
Cascade médiane des freins | DAVINCI TNL 145 |
Cascade principale (inférieure) des freins | DAVINCI TNL 400 |
Sangles des élévateurs | GUTH&WOLF GMBH WEBBING 20MM |
Poulies des élévateurs | LW RILEY PTY LTD RIELY |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.