Tranquillité d’Esprit
Le parapente est conçu pour offrir la tranquillité d’esprit aux pilotes grâce à sa stabilité, ses caractéristiques de sécurité et sa facilité de contrôle. Il offre des performances de B+ tout en ayant des caractéristiques de sécurité de niveau EN-A, ce qui le rend convivial pour les nouveaux adeptes du cross-country.
Caractéristiques
Décrit comme un parapente facile et amusant avec une excellente finesse pour une classe B et un système d’accélérateur très efficace. Positionné comme un parapente EN-B haute performance, le FUNKY 2 se distingue par son long débattement de freins et sa sécurité passive exceptionnelle, mettant l’accent sur une bonne stabilité, ce qui le rend idéal pour la progression en vol XC.
Smart Control System
L’intégration d’un Smart Control System dans le parapente, conçu pour faciliter le pilotage avec les élévateurs arrière pendant l’utilisation de la barre de vitesse sans compromettre la déformation de l’Angle d’Attaque (AOA), est une avancée remarquable. Le Smart Control System améliore considérablement le contrôle de la direction, l’efficacité de la barre de vitesse et aide le pilote à s’adapter facilement à diverses conditions. Il est également équipé d’un système de pilotage par poignées en C pour un meilleur maniement.
Taux de Finesse
Grâce à une aérodynamique raffinée, un profil d’aile et d’autres éléments de conception, le FUNKY 2 montre une amélioration significative des performances de finesse par rapport à son prédécesseur, surtout lors de l’utilisation complète de la barre d’accélérateur pour une classe B. Les pilotes recherchent souvent des parapentes qui maintiennent efficacement l’altitude, surtout en volant à des vitesses plus élevées, et cette amélioration peut contribuer à une expérience de vol cross-country plus satisfaisante!
Données techniques
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Surface à plat, m² | 22.7 | 24.7 | 26.8 | 28.9 |
Allongement à plat | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Envergure à plat, m | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13 |
Surface projetée, m² | 19.3 | 21.0 | 22.8 | 24.6 |
Allongement projeté | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Envergure projetée, m | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 |
Nombre total de cellules | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cellules fermées | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aplatissement, % | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Corde max, m | 2.39 | 2.49 | 2.15 | 2.70 |
Corde moyenne, m | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.23 |
Hauteur des suspentes, m | 7.09 | 7.40 | 7.71 | 8.00 |
Schéma des suspentes | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 |
Course de l’accélérateur, mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Poids du parapente, kg | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Poids de décollage, kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-119 |
Certification | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Matériaux
Partie | Matériaux |
---|---|
Surface inférieure | Myeongjin Tex MJ 40 MF / MJ 32 MF |
Nervures, supportées | Myeongjin Tex MJ 32 MF |
Nervures, non supportées | Myeongjin Tex MJ 32 HF / MJ 38HF |
Nervures diagonales | Myeongjin Tex MJ 32 HF |
Suspentes, cascades supérieures | EDELRID 8000U 70/50 |
Suspentes, cascades intermédiaires | EDELRID 8000U 70/90/130 |
Suspentes, cascades principales (inférieures) | EDELRID 8000U 190/230/280 |
Suspentes, cascade stabilo supérieure | EDELRID 8000U 50 |
Suspentes, cascade stabilo principale (inférieure) | DAVINCI / LIROS 8000U 130 / PPSL 160 |
Suspentes, cascade de frein supérieure | EDELRID 8000U 70 |
Suspentes, cascade de frein intermédiaire | EDELRID 8000U 90/130 |
Suspentes, cascade de frein principale (inférieure) | DAVINCI TNL 180 |
Élévateurs, sangles | GUTH&WOLF GMBH 12mm polyester sans étirement |
Élévateurs, poulies | RONSTAN 20 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.