La Davinci POINT 2 est une voile révolutionnaire, pensée pour dominer les compétitions de précision d’atterrissage. Avec 21 cellules et un faible allongement de 4.3, cette aile EN-A redéfinit les standards grâce à une vitesse minimale exceptionnelle, un point de décrochage encore plus bas qu’une En-A standard, et des technologies de pointe.
Équipée de systèmes exclusifs comme le SMART ADVANCED BRAKE SYSTEM (SAB), cette voile empêche les décrochages même lors de freinages appuyés, offrant une précision et une stabilité accrues. La technologie SMART MID-CELL SUPPORTER (SMS) optimise la structure interne pour des gonflages facilités et des atterrissages avec un effet de sol amélioré. Le SMART FULL LOADING SYSTEM (SFL) répartit uniformément la charge pour une connexion fluide entre la voile et le pilote, idéale pour des ajustements précis en vol.
Conçue pour les pilotes cherchant à exceller en compétition, la POINT 2 permet de réaliser des atterrissages parfaits tout en restant accessible à ceux qui souhaitent progresser. Elle combine stabilité, confort et performances de pointe pour garantir le succès dans chaque compétition de précision.
Données techniques :
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat, m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
A.R. à plat | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Envergure à plat, m | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.7 |
Surface projetée, m² | 18.6 | 20.3 | 21.9 | 23.6 | 25.3 | 27 |
A.R. projeté | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Envergure projetée, m | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
Nombre total de cellules | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Cellules fermées | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aplatissement, % | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Corde max, m | 2.79 | 2.92 | 3.04 | 3.15 | 3.26 | 3.37 |
Corde moyenne, m | 2.26 | 2.36 | 2.46 | 2.55 | 2.64 | 2.73 |
Hauteur des suspentes, m | 5.93 | 6.20 | 6.45 | 6.96 | 6.93 | 7.16 |
Schéma des suspentes | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 |
Course de l’accélérateur, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Poids de la voile, kg | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
Poids de décollage, kg | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 105-120 |
Certification | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Matériaux :
- Bord d’attaque surface supérieure : MYEONGJIN TEXTILE MJ40 MF
- Surface supérieure sauf bord d’attaque : MYEONGJIN TEXTILE MJ40 MF
- Surface inférieure : MYEONGJIN TEXTILE MJ40 MF
- Profil chargé : MYEONGJIN TEXTILE MJ38 HF
- Profil non chargé : MYEONGJIN TEXTILE MJ38 HF
- Cloisons diagonales : MYEONGJIN TEXTILE MJ40 MF
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.