Biplace professionnel pour pilote commercial
Le DUET PRO a été conçu pour les biplaceurs professionnels qui souhaitent partager leurs moments les plus fantastiques.
Le nouveau DUET PRO est conçu pour le pilote biplace professionnel qui travaille pour les vols commerciaux.
Il a été parfaitement conçu avec un profil et une forme différentes.
Le DUET PRO n’est pas un DUET 2. Il s’agit d’un concept de parapente absolument différent des précédents DUET et DUET#.
Cela dit, les DUET et DUET# sont toujours très appréciés par de nombreux pilotes tandem et resteront en production en raison de leurs nombreux avantages et de leurs facteurs attrayants et stables.
- Technologie de Profil de Bord d’Attaque Extrêmement Renforcé (ERL)
- Smart Nose et Smart Nose Plus (SN et SN+) sur le profil
- Joncs en Nitinol
- Tissu de meilleure durabilité et résistance (Myungjin TEX)
- Un système de grandes oreilles avec aimants innovant qui ne peut qu’être satisfaisant
- Maniabilité plus légère et meilleures performances
- 40(100-210KG/ 42(120-230KG) 2 tailles et 3 couleurs
- Certifié EN/LTF et DGAC (Charge max. 455KG à 5.25G pour PPG) ; DUET PRO POWER
Pour en savoir plus sur la technologie Smart Nose et comment elle améliore votre expérience de vol, lisez notre article : Découvrez l’innovation du Smart Nose chez DaVinci : La révolution de la sécurité en parapente
Données techniques
Taille | 40 | 42 |
---|---|---|
Surface à plat, m² | 40 | 42 |
Allongement à plat | 5.5 | 5.5 |
Envergure à plat, m | 14.8 | 15.1 |
Surface projetée, m² | 34.2 | 35.6 |
Allongement projeté | 4.1 | 4.1 |
Envergure projetée, m | 11.9 | 12.1 |
Nombre de cellules, total | 50 | 50 |
Nombre de cellules, fermées | 8 | 8 |
Aplatissement, % | 14.1 | 14.1 |
Corde min, m | 0.90 | 0.92 |
Corde max, m | 3.27 | 3.33 |
Corde moyenne, m | 2.69 | 2.75 |
Hauteur des suspentes, m | 8.69 | 8.87 |
Course des trims, mm | 110 | 110 |
Poids du parapente, kg | 7.2 | 7.4 |
Poids au décollage, kg | 100-210 | 120-230 |
Certification | EN B | EN B |
Matériaux
Élément | Matériau |
---|---|
Bord d’attaque de l’extrados | MYUNGJIN TEX MJ40 MF |
Extrados hors bord d’attaque | MYUNGJIN TEX MJ32 MF |
Intrados | MYUNGJIN TEX MJ32 MF |
Nervures supportées | MYUNGJIN TEX MJ38 HF |
Nervures non supportées | MYUNGJIN TEX MJ38 HF |
Nervures diagonales | MYUNGJIN TEX MJ32 HF |
Suspentes, cascades supérieures | DAVINCI TNL 145/125/80 |
Suspentes, cascades intermédiaires | DAVINCI TNL 200/180/145 |
Suspentes, cascades principales (inférieures) | DAVINCI TNL 400/280 |
Cascades supérieures du stabilo | DAVINCI TNL 125 |
Cascades intermédiaires du stabilo | DAVINCI TNL 125 |
Cascades principales (inférieures) du stabilo | DAVINCI TNL 145 |
Cascades supérieures des freins | DAVINCI TNL 180 |
Cascades intermédiaires des freins | DAVINCI TNL 80 |
Cascades principales (inférieures) des freins | DAVINCI TNL 400 |
Elevateurs, sangle | GUTH&WOLF GMBH WEBBING 20MM |
Elevateurs, poulies | Ronstan RIELY |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.