Parapente tandem facile et amusant pour pilote commercial
Le meilleur est encore meilleur! Tous les avantages du célèbre Duet# avec une nouvelle construction renforcée. MJ40 MF pour le bord d’attaque et Skytex 38 pour le reste de la surface supérieure résisteront à des milliers décollages et d’atterrissages.
Les pilotes tandem professionnels demandent toujours un décollage facile. Ce n’est pas une tâche facile pour une aile robuste et lourde pesant environ 8 kg, mais nous l’avons fait! Le fameux décollage du Duet est de retour malgré l’augmentation de la masse et de la durabilité. Ce nouveau design robuste intègre également de nombreuses petites améliorations par rapport au Duet “classique”. Nouvelle disposition des tiges en plastique pour une durée de vie plus longue, élévateurs plus courts pour une meilleure ergonomie et d’autres petits détails qui vous offrent plus de fiabilité, moins de risques et beaucoup plus de plaisir.
Une fois en l’air, ce nouveau Duet# conserve tout ce qui a fait la réputation du Duet. Virage parfait, performances douces et longue course de freinage sont toujours présents.
Grâce aux i-Vortex Tips (AVT), le DUET# a une très longue course de freinage.
DUET# : plus de durabilité, plus de plaisir.
Données techniques
Taille | #34 | #42 | #44 |
---|---|---|---|
Surface à plat, m² | 34 | 42 | 44 |
A.R. à plat | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Envergure à plat, m | 13.8 | 14.9 | 15.3 |
Surface projetée, m² | 30.5 | 36.0 | 37.8 |
A.R. projetée | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Envergure projetée, m | 11.0 | 11.9 | 12.2 |
Nombre de cellules | 54 | 54 | 54 |
Cellules fermées | 10 | 10 | 10 |
Aplatissement, % | 14 | 14 | 14 |
Corde min, m | 0.68 | 0.74 | 0.76 |
Corde max, m | 3.25 | 3.53 | 3.62 |
Corde moyenne, m | 2.58 | 2.80 | 2.89 |
Hauteur des suspentes, m | 8.22 | 9.04 | 9.26 |
Course des trims, mm | 110 | 110 | 110 |
Poids de l’aile, kg | 6.6 | 7.9 | 8.4 |
Poids de décollage, kg | 90-180 | 120-230 | 130-248 |
Poids de décollage PPG, kg | 90-300 | 120-340 | 130-380 |
Certification | EN : B | EN : B | EN : B |
Matériaux
Élément | Fournisseur | Matériau |
---|---|---|
Surface supérieure bord d’attaque | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
Surface inférieure | PORCHER IND | Skytex 32 |
Cloisons soutenues | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Cloisons non soutenues | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Cloisons diagonales | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Suspentes supérieures | LIROS | PPSL 160/120 |
Suspentes intermédiaires | LIROS | PPSL-200/160 |
Suspentes principales | LIROS | PPSL-160 |
Suspentes stabilo supérieures | EDELRID | 7343-420/280 |
Suspentes stabilo intermédiaires | LIROS | PPSL 120 |
Suspentes stabilo principales | LIROS | PPSL 120 |
Suspentes stabilo | EDELRID | 6843-160 |
Suspentes freins supérieures | LIROS | DSL 70 |
Suspentes freins intermédiaires | LIROS | PPSL-120 |
Suspentes freins principales | EDELRID | 7850X-240 |
Sangles d’élévateurs | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
Poulies d’élévateurs | LW RILEY PTY LTD | RIELY |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.