Partager la joie de voler en toute sécurité et facilement
Le DUET est un parapente biplace complet et facile à utiliser pour une utilisation commerciale et récréative.
Faire un biplace n’est pas une tâche facile. L’aile est grande, mais elle doit avoir un comportement parfait au décollage et en virage, comparable aux parapentes monoplace. Notre DUET a tout cela, et un peu plus ! Malgré l’utilisation de tissus et de lignes “normaux” (pas légers), le Duet est étonnamment léger : seulement 6,7 kg pour la taille 41. Nous ne sacrifions pas le poids ou la longévité du tissu. Le DUET est si léger grâce à sa construction sophistiquée ! Notre technologie d’analyse Optimized Profile Stress (OPS) nous a permis de créer un parapente à la fois léger et très robuste.
Un poids léger signifie un comportement parfait au décollage et une bonne maniabilité. Le niveau de performance est également très bon pour une aile tandem facile, permettant un échauffement facile et un potentiel de cross impressionnant. De plus, grâce aux embouts anti-vortex (AVT), le DUET a une très longue course de freinage qui offre un niveau de sécurité supplémentaire.
DUET – Partagez la joie de voler en toute sécurité et facilement.
Données techniques
Taille | 39 | 41 |
---|---|---|
Surface à plat, m² | 39 | 41 |
A.R. à plat | 5.4 | 5.4 |
Envergure à plat, m | 14.4 | 14.8 |
Surface projetée, m² | 33.1 | 35.2 |
A.R. projetée | 3.94 | 3.94 |
Envergure projetée, m | 11.4 | 11.8 |
Nombre de cellules | 54 | 54 |
Cellules fermées | 10 | 10 |
Aplatissement, % | 14 | 14 |
Corde min, m | 0.71 | 0.73 |
Corde max, m | 3.38 | 3.49 |
Corde moyenne, m | 2.68 | 2.78 |
Course des trims, mm | 110 | 110 |
Poids de l’aile, kg | 6.6 | 6.7 |
Poids au décollage, kg | 110-190 | 120-212 |
Poids au décollage PPG, kg | 110-300 | 120-310 |
Certification | EN B | EN B |
Matériaux
Partie | Fabricant | Matériau |
---|---|---|
Bord d’attaque extrados | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
Extrados sauf bord d’attaque | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
Intrados | PORCHER IND | Skytex 32 |
Nervures, supportées | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Nervures, non supportées | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Nervures diagonales | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Lignes, cascades supérieures | LIROS | PPSL 160/120 |
Lignes, cascades intermédiaires | LIROS | PPSL-200/160 |
Lignes, cascades principales (inférieures) | LIROS | PPSL-160 |
Lignes, cascade supérieure stabilo | LIROS | PPSL 120 |
Lignes, cascade intermédiaire stabilo | LIROS | PPSL 120 |
Lignes, cascade principale (inférieure) stabilo | EDELRID | 6843-160 |
Lignes, cascade supérieure frein | LIROS | DSL 70 |
Lignes, cascade intermédiaire frein | LIROS | PPSL-120 |
Lignes, cascade principale (inférieure) frein | EDELRID | 7850X-240 |
Élévateurs, sangles | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
Élévateurs, poulies | LW RILEY PTY LTD | RIELY |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.