Aile intermédiaire pour les pilotes en progression
La CLASSIC 2 intègre une conception avancée avec un SharkNose et une réduction des suspentes, offrant un décollage facile, un pilotage agréable et un niveau de performance décent.
La sécurité est aussi un autre point fort de la CLASSIC 2. Avoir une performance formellement élevée ne signifie rien si la voile ne permet pas à son pilote d’exploiter le potentiel complet de l’aile en raison des contraintes liées à la sécurité. C’est pourquoi nous parlons de performances réelles : le niveau de performance que vous pouvez atteindre tout en restant confortable et en sécurité. Les performances réelles sont vraiment élevées. Cette voile révèle son potentiel complet en vous permettant de rester détendu sous l’aile. C’est un plaisir de s’amuser et d’explorer l’incroyable niveau de performance offert par la CLASSIC 2 !
Adaptabilité pour l’entraînement
La CLASSIC2 est adapté à une utilisation en école et au vol de progression en thermique La CLASSIC2 est un parapente facile et amusant avec une excellente glisse et un système d’accélérateur très efficace conçu comme un parapente d’entré de classe EN-B, mais il a obtenu la certification EN-A dans toutes les conditions de manœuvre. La longue course de frein et l’excellente sécurité passive, ainsi que la bonne stabilité, en font un parapente idéal pour la progression.
Sécurité maximale avec des performances de classe B certifiées EN-A dans toutes les tailles
La CLASSIC2 offre des performances de classe B, mais la sécurité EN-A est assurée en appliquant le Smart Double Layer System (SDL) pour garantir la sécurité en vol, à partir de la R&D de Davinci.
Smart Nose Plus
Un système innovant qui améliore la pression interne de la voile, augmentant ainsi la solidité et la stabilité, ce qui conduit à de meilleures performances et une sécurité accrue. Ce système utilise une bande de tissu horizontale derrière chaque ouverture de cellule, agissant comme un clapet anti-retour, permettant de maintenir la pression et de prévenir les déformations excessives de la voile.
SDS Smart Double Layer SYSTEM
En libérant de l’espace dans le profil en cas de fermeture, il crée une forte résistance et participe à se rétablir rapidement. Il est placé dans quatre cellules au centre. Le meilleur dispositif de sécurité pour vous.
Pour en savoir plus sur la technologie Smart Nose et comment elle améliore votre expérience de vol, lisez notre article : Découvrez l’innovation du Smart Nose chez DaVinci : La révolution de la sécurité en parapente
Données techniques
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Surface à plat, m² | 22.8 | 24.9 | 26.9 | 29.2 |
A.R. à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Envergure à plat, m | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.2 |
Surface projetée, m² | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 24.6 |
A.R. projeté | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
Envergure projetée, m | 8.51 | 8.89 | 9.24 | 9.63 |
Cellules, total | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cellules, fermées | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aplatissement, % | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Corde max, m | 2.53 | 2.65 | 2.75 | 2.86 |
Corde moyenne, m | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Hauteur des suspentes, m | 6.69 | 6.99 | 7.26 | 7.57 |
Course de l’accélérateur, mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
Poids du parapente, kg | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
Poids de décollage, kg | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 |
Certification | Classe B (TOUS EN-A) | Classe B (TOUS EN-A) | Classe B (TOUS EN-A) | Classe B (TOUS EN-A) |
Matériaux
Élément | Matériau |
---|---|
Bord d’attaque surface supérieure | MYUNGJIN TEXTILE MJ40 MF |
Surface supérieure sauf bord d’attaque | MYUNGJIN TEXTILE MJ40 MF |
Surface inférieure | MYUNGJIN TEXTILE MJ32 |
Nervures, supportées | MYUNGJIN TEXTILE MJ38 HF / MJ32 HF |
Nervures, non supportées | MYUNGJIN TEXTILE MJ32 HF |
Nervures diagonales | MYUNGJIN TEXTILE MJ32 HF |
Suspentes, cascades supérieures | DAVINCI TNL 80 |
Suspentes, cascades intermédiaires | DAVINCI TNL180/145 |
Suspentes, cascades principales (inférieures) | DAVINCI TNL 280/220/180 |
Suspentes, cascade stabilo supérieure | DAVINCI TNL 80 |
Suspentes, cascade stabilo principale (inférieure) | DAVINCI TNL 180 |
Suspentes, cascade de frein supérieure | DAVINCI TNL 80 |
Suspentes, cascade de frein intermédiaire | DAVINCI TNL 145 |
Suspentes, cascade de frein principale (inférieure) | DAVINCI TNL 400 |
Élévateurs, sangles | GUTH&WOLF GMBH WEBBING 20MM |
Élévateurs, poulies | RIELY LW RILEY PTY LTD |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.